Standardikokoiset maatiilet 2023
Vakio eli standardikokoiset maatiilet ovat varastossamme Tanskassa heti valmiina toimitettavaksi*
Kaikki tiilet ovat pääsääntöisesti suorareunaisia.
Vakiokokoisissa maatiilissä ei ole asennusnystyröitä.
Toimitusaika noin viikko*. (*varastotilanteen mukaan).
HUOM! Yli 150 m2 tilauksiin maatiilet valmistetaan AINA erikseen.
Asennus nystyrät myös aina erillistilauksella.
Huomoikaa, että kaikki muut koot, joita ei ole alla olevassa listassa, valmistetaan tilauksesta erikseen.
Tilaustuotteilla toimitusaika vaihtelee (2-6 kk).
Olkaan myyjään yhteydessä hyvissä ajoin ennen projektin aloitusta.
- Minimitilaus 1 lava (noin 6-13 m2*) * tiilenkoko vaikuttaa paljonko lavalle mahtuu
- Toimitusaika noin 7-10 päivää, varastostamme Tanskasta (EXWORKS)
- Yli 150 m2 tilauksissa suosittelemme tilauksen tekemistä 3 kk etukäteen ennen haluttua toimitusta saatavuuden varmistamiseksi. Isot tilaukset valmistetaan tilauksesta aina eriksseen. Varastossa max. 150- 200 m2/tuote.
(Huom. Pidätämme oikeuden varastotilanteen muutoksiin, jos tuote on loppuunmyyty, joudumme odottamaan uutta polttoerää.
Lataa tästä PDF tai tulostettava versio sivusta:
Maatiilet, normikoot:
Pituus (mm) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Odense | 215 | 105 | 50 | |
Odense ohut | 200 | 100 | 40 | |
Odense sauvam. | 208 | 50 | 50 | |
Söndervig | 215 | 105 | 50 | |
Söndervig sauvam. | 208 | 50 | 50 | |
Solera | 215 | 105 | 52 | |
Solera ohut | 200 | 100 | 45 | |
Elba | 215 | 105 | 50 | |
Elba ohut | 200 | 100 | 40 | |
Monesteria | 200 | 100 | 50 | |
Musterland | 200 | 100 | 50 | |
Friesland | 200 | 100 | 50 | |
Colima mix | 200 | 100 | 52 | |
Malmö | 200 | 100 | 52 | |
Gotland | 200 | 100 | 52 | |
Manchester | 215 | 105 | 50 | |
Atlanta | 215 | 105 | 50 | |
Törvebrändt | 220 | 105 | 52 |
Keskipitkät maatiilet (MLF):
Pituus (mm) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | |
---|---|---|---|
Solera MLF | 240 | 78 | 52 |
Malmö MLF | 240 | 78 | 52 |
Gotland MLF | 240 | 78 | 52 |
Colima mix | 240 | 78 | 52 |
Pitkät maatiilet (LF):
Pituus (mm) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | |
---|---|---|---|
Odense LF | 266 | 50 | 62 |
Söndervig LF | 266 | 50 | 62 |
Manchester LF | 266 | 50 | 62 |
Elba LF | 266 | 50 | 62 |
Solera LF2 | 292 | 71 | 52 |
Malmö LF2 | 292 | 71 | 52 |
Gotland LF2 | 292 | 71 | 52 |
Elba LF2 | 292 | 71 | 50 |
Gotland LF2 sauva | 292 | 52 | 62 |
Antiikki (Vintage) Maatiilet:
Pituus (mm) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | |
---|---|---|---|
DaPanne (VG100) | 200 | 60 | 50 |
DaPanne (VHG100) | 200 | 50 | 60 |
Antwerpen (VG1109) | 200 | 60 | 50 |
Antwerpen (VHG110) | 200 | 50 | 60 |
Gent (VG120) | 200 | 60 | 50 |
Gent (VHG120) | 200 | 50 | 60 |
Brygge (VG130) | 200 | 60 | 50 |
Brygge (VHG130) | 200 | 50 | 60 |
Silver (VG190) | 200 | 60 | 50 |
Silver (VGH190) | 200 | 50 | 60 |
Amsterdam (VG111) | 200 | 60 | 50 |
Silver (VHG190) | 200 | 50 | 60 |
HUOM: Antwerpen poistuu mallistosta 2023 |